<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:22 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.genjitsutoshi.online/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>はぐれサラリーマンの現実投資</title>
		<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online]]></link>
		<description><![CDATA[はぐれサラリーマンの現実投資]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 11:53:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.genjitsutoshi.online/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/poor-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/poor-investment/]]></link>
			<title>【持論だけど真実！】貧乏な人こそ投資をやるべき5つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 11:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/1ｰmillionｰsavings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/1ｰmillionｰsavings/]]></link>
			<title>【低所得でも再現可能】年収300万のぼくが1年で貯金100万貯めた方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 11:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/dollar-cost-averaging-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/dollar-cost-averaging-method/]]></link>
			<title>ドルコスト平均法は意味がない？　言葉の意味から否定派の主張までシンプルに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 11:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/investment-start-30-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/investment-start-30-years/]]></link>
			<title>30代から投資を始めるのは遅い？「ちょうどいい」と感じているFPの意見</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 11:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/kohaito-investment-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/kohaito-investment-nisa/]]></link>
			<title>NISAで高配当株投資はやめとけ？ぼくがやるつもりない理由も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 11:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/how-to-research-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/how-to-research-tool/]]></link>
			<title>【画像多め】優良な高配当株を探すツールの使い方をシンプルに紹介します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 11:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/etf-merit-demerit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/etf-merit-demerit/]]></link>
			<title>ETFは投資信託となにが違う？メリット・デメリットなど初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 11:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/seikatuboueshikin-how-much/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/seikatuboueshikin-how-much/]]></link>
			<title>生活防衛資金はいくら必要？用意ナシでNISAを始めるのはヤバい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 11:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/3million-yen-nisa-mucha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/3million-yen-nisa-mucha/]]></link>
			<title>年収300万円の人がNISAで投資を始めるのはムチャ？ぼくが継続できた理由も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 11:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/core-satellite-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/core-satellite-strategy/]]></link>
			<title>【すぐ分かる】NISAではコア・サテライト戦略が重要？投資初心者でも取り組むべきか解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 11:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/sbi-ipo-challengepoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/sbi-ipo-challengepoint/]]></link>
			<title>IPOチャレンジポイントのあるSBI証券はIPOに当選しやすいって本当？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 11:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/electricｰtoothbrush/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/electricｰtoothbrush/]]></link>
			<title>【健康投資】電動歯ブラシ購入 手磨きより高コストだけど長期目線ならコスパ◎</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 22:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/moomoo-reputatio-suspiciou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/moomoo-reputatio-suspiciou/]]></link>
			<title>【怪しいけど大丈夫？】moomoo証券の評判をユーザー目線で解説いたします！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 10:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/moomoo-investment-trust/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/moomoo-investment-trust/]]></link>
			<title>moomoo証券で投資信託の取り扱いスタート！商品ラインナップはNISA向き？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 10:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/indexｰinvestmentｰbeginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/indexｰinvestmentｰbeginner/]]></link>
			<title>【王道の投資】インデックス投資は投資初心者向き？メリットやデメリット・おすすめ銘柄まで紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisaｰinvestmentｰbeginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisaｰinvestmentｰbeginner/]]></link>
			<title>【投資初心者向け】NISAは何が優れている？始めるべき理由や注意点まで詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisa-beginner-recommended-meigara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisa-beginner-recommended-meigara/]]></link>
			<title>【超シンプル】投資初心者がNISAで運用するのにおすすめ銘柄6選を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/tsumitate-or-ikkatu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/tsumitate-or-ikkatu/]]></link>
			<title>つみたて投資と一括投資、NISAではどっちがいい？　それぞれの特徴を交えて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/allcountry-one-choice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/allcountry-one-choice/]]></link>
			<title>【1つでも当てはまったらキケン】NISAでオルカン一択を正しく選べているか 5つのチェックポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/sbi-rakuten-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/sbi-rakuten-nisa/]]></link>
			<title>【究極の選択】NISAはSBI証券と楽天証券どちらがおすすめ？儲けに差は出る？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisa-index-investment-yametoke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisa-index-investment-yametoke/]]></link>
			<title>NISAでインデックス投資は「やめとけ」と感じる人の特徴7選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/index-investment-salaryman-ompatibility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/index-investment-salaryman-ompatibility/]]></link>
			<title>インデックス投資がサラリーマンと相性がいい理由を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisaｰgrowthｰframe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisaｰgrowthｰframe/]]></link>
			<title>NISAの成長投資枠とは？つみたて投資枠との違いやサラリーマンが運用すべき商品など解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/only-developed-country/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/only-developed-country/]]></link>
			<title>NISAで先進国株式のみつみたてるのはアリ？　魅力薄な理由をFPが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/sp500-only-yametoke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/sp500-only-yametoke/]]></link>
			<title>【危険？】S＆P500連動のインデックスファンドだけ運用でもいい？やめとけ派の主張5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/presidential-election-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/presidential-election-impact/]]></link>
			<title>アメリカ大統領選はNISAの運用収益に影響する？長期投資には微風</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/incomeｰ3ｰmillionｰfire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/incomeｰ3ｰmillionｰfire/]]></link>
			<title>【当事者の感想】年収300万円FIREは現実的か？夢はないが不可能でもない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisaｰregretｰblog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisaｰregretｰblog/]]></link>
			<title>新NISAでつみたて投資を始めて後悔……そんなブログを見た投資初心者へアドバイス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/soxl-nisaｰcan-buy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/soxl-nisaｰcan-buy/]]></link>
			<title>【億り人も狙える？】SOXLはNISAで買えるのか、運用自体やめたほうがいい商品か解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/rakutenschd-nisa-or-tokutei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/rakutenschd-nisa-or-tokutei/]]></link>
			<title>楽天SCHDはNISAと特定口座のどっちで買うのがいい？ぼくなら後者を選ぶ理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisa-nasdaq100-yametoke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisa-nasdaq100-yametoke/]]></link>
			<title>【誤解】NISAでNASDAQ100投信はやめとけと言われる理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 14:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisa-india-yametoke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisa-india-yametoke/]]></link>
			<title>【今後も成長？】NISAでインドの投資信託を買うのはやめとけと言われる4つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 13:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/scholarshipｰrepayment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/scholarshipｰrepayment/]]></link>
			<title>【約27万円】奨学金を一括返済した話「肩が軽くなりました」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 03:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/investment-trust-secret-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/investment-trust-secret-cost/]]></link>
			<title>【見方も紹介】投資信託の隠れコストとは？初心者向けに分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 23:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/rakuten-emaxisslim-allcountry-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/rakuten-emaxisslim-allcountry-cost/]]></link>
			<title>楽天オルカンとeMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）、隠れコストも含めた実質コストはどちらが優れている？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 03:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/moomoo-campaign-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/moomoo-campaign-result/]]></link>
			<title>【抽選結果】moomoo証券のキャンペーンで10万円分の個別株は当たるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 23:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/cta/moomoo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/cta/moomoo/]]></link>
			<title>【外れなし】10万円分相当の株が当たるキャンペーン中！ moomoo証券で最強の投資情報ツールを利用しませんか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 21:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/allcountry-beginner-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/allcountry-beginner-information/]]></link>
			<title>【オルカンとは？】投資初心者に必要な情報だけを分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Nov 2024 14:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/applicationｰchargingｰstop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/applicationｰchargingｰstop/]]></link>
			<title>年間40万円スマホアプリに課金していたぼくが課金をやめられた理由を自己分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 13:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/ipo-nisa-buy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/ipo-nisa-buy/]]></link>
			<title>【IPOは絶対儲かる？】NISAで買えるのか、サラリーマン向きかなど分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 12:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/how-to-moomoo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/how-to-moomoo/]]></link>
			<title>【難易度低】moomoo証券アプリの使い方 投資初心者が使うべき3つの機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 11:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisa-institution-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/nisa-institution-change/]]></link>
			<title>NISA口座を別の証券会社に変更する注意点や手順、変更の必要性まで紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jul 2024 13:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/contact-form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/contact-form/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Apr 2024 01:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/sbi・schd-rakuten･schd-compare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/sbi・schd-rakuten･schd-compare/]]></link>
			<title>【SBIお前もか】SBI・SCHD登場！楽天SCHDよりも優れている……かも？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 23:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/income-3-million-men/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/income-3-million-men/]]></link>
			<title>【年収300万円は弱者男性？】這い上がるためのクモの糸を資産形成の面からお届けします</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2024 05:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/multiple-account-demerit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/multiple-account-demerit/]]></link>
			<title>証券口座を複数持つのはやめたほうがいい？デメリットや注意点など詳しく解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 02:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/moomoo-account-opening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/moomoo-account-opening/]]></link>
			<title>【画像多め】moomoo証券の口座開設手順 間違えられない箇所はより丁寧に説明します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 23:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/2024-hit-item-nisaallcountry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/2024-hit-item-nisaallcountry/]]></link>
			<title>2024年のヒット商品NISA＆オルカンを今から始めるのは遅すぎる？【結論問題なし】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 10:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/law/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 00:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/privacy-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.genjitsutoshi.online/privacy-policy-2/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 00:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
